مطالعه فیزیک ازدحام در فاجعه منا (کتاب): تفاوت میان نسخهها
ظاهر
عاطفه فتاحی (بحث | مشارکتها) جز added Category:آثار پژوهشکده حج و زیارت using HotCat |
عاطفه فتاحی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
}} | }} | ||
مطالعه فیزیک ازدحام در فاجعه منا (کتاب)، به قلم تقی میرزایی شیخآبادی نگاشته شده و در پژوهشکده حج و زیارت به چاپ رسیده است. | مطالعه فیزیک ازدحام در فاجعه منا (کتاب)، به قلم تقی میرزایی شیخآبادی نگاشته شده و در پژوهشکده حج و زیارت به چاپ رسیده است. | ||
==اهمیت نگارش== | |||
[[رده:آثار پژوهشکده حج و زیارت]] | [[رده:آثار پژوهشکده حج و زیارت]] | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۳
| پدید آورندگان | |
|---|---|
| نویسنده | تقی میرزایی شیخآبادی |
| محتوا | |
| موضوع | واقعه منا، پیچیدگی محاسباتی |
| نشر | |
| تعداد صفحات | 178 |
| ناشر | مشعر |
| وبسایت ناشر | http://hzrc.ac.ir |
| محل نشر | تهران |
| شابک | 9789645409829 |
| ردهبندی کنگره | BP262/2 |
| ردهبندی دیویی | 297/761 |
مطالعه فیزیک ازدحام در فاجعه منا (کتاب)، به قلم تقی میرزایی شیخآبادی نگاشته شده و در پژوهشکده حج و زیارت به چاپ رسیده است.