پرش به محتوا

پیاده‌روی اربعین: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۲ اوت
خط ۱۱: خط ۱۱:
همچنین در گزارشی از شرکت یک میلیون و ۵۴۶ هزار زائر در پیاده‌روی سال ۱۳۶۵ قمری/ ۱۳۲۴ شمسی یاد شده است.<ref>فرهنگ سوگ شیعی، ص ۱۰۱</ref> پس از آن نیز از شرکت و اهتمام برخی علمای شیعه از جمله سید محمود شاهرودی (درگذشت۱۳۵۳ش) برای شرکت در پیاده‌روی اربعین سخن گفته شده است.<ref>مجموعه مقالات اربعین حسینی، ج۲، ص ۸۳</ref>
همچنین در گزارشی از شرکت یک میلیون و ۵۴۶ هزار زائر در پیاده‌روی سال ۱۳۶۵ قمری/ ۱۳۲۴ شمسی یاد شده است.<ref>فرهنگ سوگ شیعی، ص ۱۰۱</ref> پس از آن نیز از شرکت و اهتمام برخی علمای شیعه از جمله سید محمود شاهرودی (درگذشت۱۳۵۳ش) برای شرکت در پیاده‌روی اربعین سخن گفته شده است.<ref>مجموعه مقالات اربعین حسینی، ج۲، ص ۸۳</ref>
===افزایش تعداد زائران اربعین===
===افزایش تعداد زائران اربعین===
بعد از سقوط حکومت صدام و حزب بعث عراق (۲۰۰۲م) و احیای دوباره پیاده‌روی اربعین، هر ساله جمعیت بیشتری نسبت به سال قبل در این پیاده‌روی شرکت می‌کنند.<ref>فرهنگ سوگ شیعی، ص۱۰۲.</ref> تعداد آنها از دو تا سه میلیون تن در سال ۲۰۰۳م/۱۳۸۱ش<ref>[http://www.tasnimnews.com/Home/Single/226301 «اربعین، شکوه بیعتی مجدد با امام حسین»]، خبرگزاری تسنیم.</ref> به بیش از شانزده میلیون تن در سال ۱۴۰۰ش رسیده است.<ref>«[https://alkafeel.net/news/index?id=13925&lang=pr آستان قدس عباسی: حضور بیش از ۱۶ مليون زائر در اربعین امام حسين(ع)]»، شبکه جهانی الکفیل.</ref> بر اساس گزارش آستان قدس عباسی شمار زائران اربعین در سال ۱۳۹۸ش، قبل از شیوع کرونا، بیش از پانزده میلیون تن بوده است.<ref>«[https://alkafeel.net/news/index?id=9424&lang=pr اعلام تعداد زائران اربعین حسینی توسط آستان قدس عباسی]»، شبکه جهانی الکفیل.</ref> روزنامه لوموند فرانسه، پیاده‌روی اربعین را از بزرگ‌ترین راه‌پیمایی‌ها یا گردهمایی‌های مذهبی جهان می‌داند.<ref>[https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/12/13/afflux-record-pour-un-pelerinage-chiite-en-irak_4540151_3218.html «عراق: میلیون‌ها شیعه در مراسم شیعیان شرکت می‌کنند»]، سایت روزنامه لوموند.</ref> گفته شده تعداد کل زائران اربعین (ایرانی و غیر ایرانی) در سال ۱۴۰۱ش (جدول زیر)، ۲۱,۱۹۸,۶۴۰ نفر بوده است.<ref>[https://www.hamshahrionline.ir/news/706505/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84 «تعداد زائران اربعین امسال اعلام شد| جدول تعداد زائران از سال ۱۳۹۵ تا کنون»]، همشهری آنلاین.</ref>
بعد از سقوط حکومت صدام و حزب بعث عراق (۲۰۰۲م) و احیای دوباره پیاده‌روی اربعین، هر ساله جمعیت بیشتری نسبت به سال قبل در این پیاده‌روی شرکت می‌کنند.<ref>فرهنگ سوگ شیعی، ص۱۰۲.</ref> تعداد آنها از دو تا سه میلیون تن در سال ۲۰۰۳م/۱۳۸۱ش<ref>[http://www.tasnimnews.com/Home/Single/226301 «اربعین، شکوه بیعتی مجدد با امام حسین»]، خبرگزاری تسنیم.</ref> به بیش از شانزده میلیون تن در سال ۱۴۰۰ش رسیده است.<ref>«[https://alkafeel.net/news/index?id=13925&lang=pr آستان قدس عباسی: حضور بیش از ۱۶ مليون زائر در اربعین امام حسين(ع)]»، شبکه جهانی الکفیل.</ref> بر اساس گزارش آستان قدس عباسی شمار زائران اربعین در سال ۱۳۹۸ش، قبل از شیوع کرونا، بیش از پانزده میلیون تن بوده است.<ref>«[https://alkafeel.net/news/index?id=9424&lang=pr اعلام تعداد زائران اربعین حسینی توسط آستان قدس عباسی]»، شبکه جهانی الکفیل.</ref> روزنامه لوموند فرانسه، پیاده‌روی اربعین را از بزرگ‌ترین راه‌پیمایی‌ها یا گردهمایی‌های مذهبی جهان می‌داند.<ref>[https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/12/13/afflux-record-pour-un-pelerinage-chiite-en-irak_4540151_3218.html «عراق: میلیون‌ها شیعه در مراسم شیعیان شرکت می‌کنند»]، سایت روزنامه لوموند.</ref> گفته شده تعداد کل زائران اربعین (ایرانی و غیر ایرانی) در سال ۱۴۰۱ش (جدول زیر)، ۲۱,۱۹۸,۶۴۰ نفر بوده است:<ref>[https://www.hamshahrionline.ir/news/706505/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84 «تعداد زائران اربعین امسال اعلام شد| جدول تعداد زائران از سال ۱۳۹۵ تا کنون»]، همشهری آنلاین.</ref>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ تعداد کل زائران اربعین از ۱۳۹۵-۱۴۰۱ش<ref>[https://www.hamshahrionline.ir/news/706505/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84 «تعداد زائران اربعین امسال اعلام شد | جدول تعداد زائران از سال ۱۳۹۵ تا کنون»]، همشهری آنلاین.</ref>
|+ تعداد کل زائران اربعین از ۱۳۹۵-۱۴۰۱ش<ref>[https://www.hamshahrionline.ir/news/706505/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84 «تعداد زائران اربعین امسال اعلام شد | جدول تعداد زائران از سال ۱۳۹۵ تا کنون»]، همشهری آنلاین.</ref>
۳٬۲۴۱

ویرایش