پرش به محتوا

پیاده‌روی اربعین: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۱: خط ۱۱:
همچنین در گزارشی از شرکت یک میلیون و ۵۴۶ هزار زائر در پیاده‌روی سال ۱۳۶۵ قمری/ ۱۳۲۴ شمسی یاد شده است.<ref>فرهنگ سوگ شیعی، ص ۱۰۱</ref> پس از آن نیز از شرکت و اهتمام برخی علمای شیعه از جمله سید محمود شاهرودی (درگذشت۱۳۵۳ش) برای شرکت در پیاده‌روی اربعین سخن گفته شده است.<ref>مجموعه مقالات اربعین حسینی، ج۲، ص ۸۳</ref>
همچنین در گزارشی از شرکت یک میلیون و ۵۴۶ هزار زائر در پیاده‌روی سال ۱۳۶۵ قمری/ ۱۳۲۴ شمسی یاد شده است.<ref>فرهنگ سوگ شیعی، ص ۱۰۱</ref> پس از آن نیز از شرکت و اهتمام برخی علمای شیعه از جمله سید محمود شاهرودی (درگذشت۱۳۵۳ش) برای شرکت در پیاده‌روی اربعین سخن گفته شده است.<ref>مجموعه مقالات اربعین حسینی، ج۲، ص ۸۳</ref>
===افزایش تعداد زائران اربعین===
===افزایش تعداد زائران اربعین===
بعد از سقوط حکومت صدام و حزب بعث عراق (۲۰۰۲م) و احیای دوباره پیاده‌روی اربعین، هر ساله جمعیت بیشتری نسبت به سال قبل در این پیاده‌روی شرکت می‌کنند.<ref>فرهنگ سوگ شیعی، ص۱۰۲.</ref> تعداد آنها از دو تا سه میلیون تن در سال ۲۰۰۳م/۱۳۸۱ش<ref>[http://www.tasnimnews.com/Home/Single/226301 «اربعین، شکوه بیعتی مجدد با امام حسین»]، خبرگزاری تسنیم.</ref> به بیش از شانزده میلیون تن در سال ۱۴۰۰ش رسیده است.<ref>«[https://alkafeel.net/news/index?id=13925&lang=pr آستان قدس عباسی: حضور بیش از ۱۶ مليون زائر در اربعین امام حسين(ع)]»، شبکه جهانی الکفیل.</ref> بر اساس گزارش آستان قدس عباسی شمار زائران اربعین در سال ۱۳۹۸ش، قبل از شیوع کرونا، بیش از پانزده میلیون تن بوده است.<ref>«[https://alkafeel.net/news/index?id=9424&lang=pr اعلام تعداد زائران اربعین حسینی توسط آستان قدس عباسی]»، شبکه جهانی الکفیل.</ref> روزنامه لوموند فرانسه، پیاده‌روی اربعین را از بزرگ‌ترین راه‌پیمایی‌ها یا گردهمایی‌های مذهبی جهان می‌داند.<ref>[https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/12/13/afflux-record-pour-un-pelerinage-chiite-en-irak_4540151_3218.html «عراق: میلیون‌ها شیعه در مراسم شیعیان شرکت می‌کنند»]، سایت روزنامه لوموند.</ref> گفته شده تعداد کل زائران اربعین (ایرانی و غیر ایرانی) در سال ۱۴۰۱ش (جدول زیر)، ۲۱,۱۹۸,۶۴۰ نفر بوده است:<ref>[https://www.hamshahrionline.ir/news/706505/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84 «تعداد زائران اربعین امسال اعلام شد| جدول تعداد زائران از سال ۱۳۹۵ تا کنون»]، همشهری آنلاین.</ref>
بعد از سقوط حکومت صدام و حزب بعث عراق (۲۰۰۲م) و احیای دوباره پیاده‌روی اربعین، هر ساله جمعیت بیشتری نسبت به سال قبل در این پیاده‌روی شرکت می‌کنند.<ref>فرهنگ سوگ شیعی، ص۱۰۲.</ref> تعداد آنها از دو تا سه میلیون تن در سال ۲۰۰۳م/۱۳۸۱ش<ref>[http://www.tasnimnews.com/Home/Single/226301 «اربعین، شکوه بیعتی مجدد با امام حسین»]، خبرگزاری تسنیم.</ref> به بیش از شانزده میلیون تن در سال ۱۴۰۰ش رسیده است.<ref>«[https://alkafeel.net/news/index?id=13925&lang=pr آستان قدس عباسی: حضور بیش از ۱۶ مليون زائر در اربعین امام حسين(ع)]»، شبکه جهانی الکفیل.</ref> بر اساس گزارش آستان قدس عباسی شمار زائران اربعین در سال ۱۳۹۸ش، قبل از شیوع کرونا، بیش از پانزده میلیون تن بوده است.<ref>«[https://alkafeel.net/news/index?id=9424&lang=pr اعلام تعداد زائران اربعین حسینی توسط آستان قدس عباسی]»، شبکه جهانی الکفیل.</ref> روزنامه لوموند فرانسه، پیاده‌روی اربعین را از بزرگ‌ترین راه‌پیمایی‌ها یا گردهمایی‌های مذهبی جهان می‌داند.<ref>[https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/12/13/afflux-record-pour-un-pelerinage-chiite-en-irak_4540151_3218.html «عراق: میلیون‌ها شیعه در مراسم شیعیان شرکت می‌کنند»]، سایت روزنامه لوموند.</ref> گفته شده تعداد کل زائران اربعین (ایرانی و غیر ایرانی) در سال ۱۴۰۱ش (جدول زیر)، ۲۱,۱۹۸,۶۴۰ نفر بوده است:<ref>[https://www.hamshahrionline.ir/news/706505/تعداد-زائران-اربعین-امسال-اعلام-شد-جدول-تعداد-زائران-از-سال «تعداد زائران اربعین امسال اعلام شد| جدول تعداد زائران از سال ۱۳۹۵ تا کنون»]، همشهری آنلاین.</ref>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ تعداد کل زائران اربعین از ۱۳۹۵-۱۴۰۱ش<ref>[https://www.hamshahrionline.ir/news/706505/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84 «تعداد زائران اربعین امسال اعلام شد | جدول تعداد زائران از سال ۱۳۹۵ تا کنون»]، همشهری آنلاین.</ref>
|+ تعداد کل زائران اربعین از ۱۳۹۵-۱۴۰۱ش<ref>[https://www.hamshahrionline.ir/news/706505/تعداد-زائران-اربعین-امسال-اعلام-شد-جدول-تعداد-زائران-از-سال «تعداد زائران اربعین امسال اعلام شد | جدول تعداد زائران از سال ۱۳۹۵ تا کنون»]، همشهری آنلاین.</ref>
|-
|-
! سال !! تعداد زائران اربعین (نفر)
! سال !! تعداد زائران اربعین (نفر)
خط ۳۱: خط ۳۱:
| ۱۴۳۸ق/ ۱۳۹۵ش || ۱۱,۲۱۰,۳۶۷
| ۱۴۳۸ق/ ۱۳۹۵ش || ۱۱,۲۱۰,۳۶۷
|}
|}
همچنین به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سالانه میلیون‌ها ایرانی به مانند دیگر زائران از کشورهای مختلف، در پیاده‌روی اربعین شرکت می‌کنند:<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2087701/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%B0%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF?q=%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86&score=36.82535&rownumber=10 «ارتقاء جایگاه سازمانی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین و سازماندهی آن ذیل دبیرخانه ستاد»]، ص۲.</ref>
همچنین به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سالانه میلیون‌ها ایرانی به مانند دیگر زائران از کشورهای مختلف، در پیاده‌روی اربعین شرکت می‌کنند:<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2087701/ارتقاء-جایگاه-سازمانی-کمیته-فرهنگی-و-اموزشی-ستاد-مرکزی-اربعین-و-سازماندهی-ان-ذیل-دبیرخانه-ستاد?q=اربعین&score=36.82535&rownumber=10 «ارتقاء جایگاه سازمانی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین و سازماندهی آن ذیل دبیرخانه ستاد»]، ص۲.</ref>
{| class="wikitable"
|+ تعداد کل زائران اربعین از ۱۳۹۵-۱۴۰۱ش<ref>[https://www.hamshahrionline.ir/news/706505/تعداد-زائران-اربعین-امسال-اعلام-شد-جدول-تعداد-زائران-از-سال «تعداد زائران اربعین امسال اعلام شد | جدول تعداد زائران از سال ۱۳۹۵ تا کنون»]، همشهری آنلاین.</ref>
|-
! سال !! تعداد زائران ایرانی !! درصد فراوانی زائران ایرانی نسبت به کل زائران اربعین (درصد)
|-
| ۱۳۹۳ || یک میلیون و پانصد هزار نفر || ۷.۵ ٪
|-
| ۱۳۹۴ || یک میلیون و هفتصد هزار نفر || ۶.۵ ٪
|-
| ۱۳۹۵ || دو میلیون و دویست هزار نفر || ۱۹.۶ ٪
|-
| ۱۳۹۶ || دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار نفر || ۲۰.۹ ٪
|-
| ۱۳۹۷ || دو میلیون و پانصد هزار نفر || ۱۸.۰۱ ٪
|-
| ۱۳۹۸ || سه میلیون و هفتصد هزار نفر || ۲۴.۲ ٪
|-
| ۱۳۹۹ || صفر || به علت همه‌گیری ویروس کرونا
|-
| ۱۴۰۰ || هشتاد هزار نفر || ۰.۴ ٪
|-
| ۱۴۰۱ || سه میلیون و پانصد هزار نفر || ۱۶.۵ ٪
|-
| ۱۴۰۲ || چهار میلیون و پنجاه هزار نفر || ۱۸.۴ ٪
|-
|}


== مسیرهای پیاده روی ==
== مسیرهای پیاده روی ==
۳٬۲۳۶

ویرایش