الگو:حج و عمره عمودی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حج
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{Collapse top|title=اعمال حج تمتع|class=infobox|style = border: 1px solid #0d3270 ; border-radius: 5px; text-align: center; clear: left|border2=none|padding=0|bg=#ffeddd}}[[پرونده:Tawaf.jpg|150px|بی‌قاب|وسط]]
{{Collapse top|title=اعمال حج تمتع|class=infobox|style = border: 1px solid #0d3270 ; border-radius: 5px; text-align: center; clear: left|border2=none|padding=0|bg=#dbbe8e}}[[پرونده:Tawaf.jpg|150px|بی‌قاب|وسط]]
|-
|-
| style = "font-size: 110%; font-weight: bold; ; background-color: #fa7b00 ; color: white" |[[عمره تمتع]]
| style = "font-size: 110%; font-weight: bold; ; background-color: #dbbe8e; color: white" |[[عمره تمتع]]
|-
|-
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #ffc091 " | ۱ شوال تا ۹ ذوالحجه
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #e2c59e" | ۱ شوال تا ۹ ذوالحجه
|-
|-
| style="background-color: #ffe4cd" | [[احرام]] در [[میقات]]
| style="background-color: #ffe4cd" | [[احرام]] در [[میقات]]
خط ۱۶: خط ۱۶:
|-
|-


| style = "font-size: 110%; font-weight: bold; ; background-color: #fa7b00 ; color: white" | حج
| style = "font-size: 110%; font-weight: bold; ; background-color: #e2c59e; color: white" | حج
|-
|-
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #ffc091 " | نهم ذوالحجه
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #e2c59e" | نهم ذوالحجه
|-
|-
| style="background-color: #ffe4cd" | احرام در [[مکه]]
| style="background-color: #ffe4cd" | احرام در [[مکه]]
خط ۲۴: خط ۲۴:
| style="background-color: #ffe4cd" | [[وقوف در عرفات]]
| style="background-color: #ffe4cd" | [[وقوف در عرفات]]
|-
|-
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #ffc091 " | شب دهم
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #e2c59e" | شب دهم
|-
|-
| style="background-color: #ffe4cd" |[[وقوف در مشعر]]
| style="background-color: #ffe4cd" |[[وقوف در مشعر]]
|-
|-
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #ffc091 " | روز دهم
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #e2c59e" | روز دهم
|-
|-
| style="background-color: #ffe4cd" | [[رمی جمره عقبه]]
| style="background-color: #ffe4cd" | [[رمی جمره عقبه]]
خط ۳۶: خط ۳۶:
| style="background-color: #ffe4cd" | [[حلق و تقصیر|حلق یا تقصیر]]
| style="background-color: #ffe4cd" | [[حلق و تقصیر|حلق یا تقصیر]]
|-
|-
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #ffc091 " | شب یازدهم
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #e2c59e" | شب یازدهم
|-
|-
| style="background-color: #ffe4cd" | [[بیتوته|بیتوته در منا]]
| style="background-color: #ffe4cd" | [[بیتوته|بیتوته در منا]]
|-
|-
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #ffc091 " | روز یازدهم
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #e2c59e" | روز یازدهم
|-
|-
| style="background-color: #ffe4cd" |[[رمی جمرات|رمی جمرات سه‌گانه]]
| style="background-color: #ffe4cd" |[[رمی جمرات|رمی جمرات سه‌گانه]]
|-
|-
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #ffc091 " | شب دوازدهم
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #e2c59e" | شب دوازدهم
|-
|-
| style="background-color: #ffe4cd" |[[بیتوته|بیتوته در منا]]
| style="background-color: #ffe4cd" |[[بیتوته|بیتوته در منا]]
|-
|-
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #ffc091 " | روز دوازدهم
| style="font-size: 100%; font-weight: bold; ; background-color: #e2c59e" | روز دوازدهم
|-
|-
| style="background-color: #ffe4cd" | [[رمی جمرات|رمی جمرات سه‌گانه]]
| style="background-color: #ffe4cd" | [[رمی جمرات|رمی جمرات سه‌گانه]]

نسخهٔ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۳۸